
產(chǎn)品時(shí)間:2023-03-20
訪問(wèn)量:2299
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:德國(guó)
原裝寶德數(shù)字感應(yīng)電導(dǎo)率變送器8226系列熱銷

| 測(cè)量項(xiàng)目 | pH | ORP | TEMP. |
| 測(cè)量范圍 | -2~16pH | -1500~ 1500mV | -30~200℃ |
| 分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.1℃ |
| 精度 | ±0.1%(±1 digit ) | ±0.1%(±1 digit ) | ±1℃ |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償或手動(dòng)輸入溫度補(bǔ)償 |
| 輸入阻抗 | ≥1012Ω |
| 環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 顯示 | 背光液晶顯示 |
| 信輸出 | 隔離式直流4 ~ 20mA輸出,zui大負(fù)載500Ω |
| 控制觸點(diǎn) | 2路繼電器觸點(diǎn)輸出 |
| 觸點(diǎn)容量 | 240VAC ,2A( max) 阻性負(fù)載 |
| 觸點(diǎn) | 1路ON/OFF繼電器觸點(diǎn)輸出(選配) |
| 時(shí)間 | ON:0 ~ 999秒可選 OFF:0 ~ 999小時(shí)可選 |
| 電源 | 18 ~ 30VDC (PH2210D型) |
| 電源 | 100 ~ 250VAC (PH2210A型) |
| 固定方式 | 壁掛或DIN導(dǎo)軌安裝 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 機(jī)器尺寸 | 190×180×90mm(H×W×D) |
| 功率 | <5W |
| 重量 | ≤1kg |
| 適配電 | pH玻璃電或ORP玻璃電 |
寶德數(shù)字感應(yīng)電導(dǎo)率變送器8226系列熱銷