hengstler機(jī)械安全繼電器H-507型技術(shù)特點(diǎn)
Hengstler發(fā)明出世界上*個(gè)安全繼電器以來(lái),Hengstler已成為世界上zui大的安全繼電器的供應(yīng)商。 在鐵路、電梯、工業(yè)機(jī)器等行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用。 由于特殊的結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì),帶有強(qiáng)制斷開(kāi)觸點(diǎn)的安全繼電器可以消除繼電器切或系統(tǒng)故障所引起的對(duì)人員和機(jī)器造成的危險(xiǎn)。 我們的安全繼電器具有尺寸小、可靠性高、電壓等級(jí)多、切能力高、觸點(diǎn)種類多的特點(diǎn)。安全繼電器均具有TUV、VDE、UL/CSA等認(rèn)證。符合 RoHS規(guī)定。 Hengstler 除了安全繼電器外,也生產(chǎn)特殊繼電器,像雙穩(wěn)態(tài)繼電器、高壓繼電器、電源隔離繼電器、太陽(yáng)能流繼電器、PCB繼電器等。
H-045
觸點(diǎn)組合 | 線圈電壓 | 觸點(diǎn)電流 | 行業(yè)應(yīng)用 |
---|---|---|---|
1CO;2CO;4CO 3-200VDC | 3/, 230VAC; | 直流負(fù)載, 查看直流特性曲線(技術(shù)參數(shù)資料)。 | - |
觸點(diǎn)組合 | 線圈電壓 | 觸點(diǎn)電流 | 行業(yè)應(yīng)用 |
---|---|---|---|
2CO | 4-260VDC | 10A, 5000VAC; 直流負(fù)載, 查看直流特性曲線(技術(shù)參數(shù)資料)。 | - |
觸點(diǎn)組合 | 線圈電壓 | 觸點(diǎn)電流 | 行業(yè)應(yīng)用 |
---|---|---|---|
1NC | 10-320VDC | 10A, 5000VAC; 直流負(fù)載, 查看直流特性曲線(技術(shù)參數(shù)資料)。 | - |
觸點(diǎn)組合 | 線圈電壓 | 觸點(diǎn)電流 | 行業(yè)應(yīng)用 |
---|---|---|---|
2CO;4CO;6CO; | 3-195VDC;5-240VAC; | 6/8A, 230VAC; 直流負(fù)載, 查看直流特性曲線(技術(shù)參數(shù)資料)。 | - |
觸點(diǎn)組合 | 線圈電壓 | 觸點(diǎn)電流 | 行業(yè)應(yīng)用 |
---|---|---|---|
1NC;1CO; | 3-165VDC;5-240VAC; | 10/12/16A, 230VAC; 直流負(fù)載, 查看直流特性曲線(技術(shù)參數(shù)資料)。 |
hengstler機(jī)械安全繼電器H-507型技術(shù)特點(diǎn)
外形尺寸:76.5×48.7×62.5
機(jī)械壽命:大于107次
電氣壽命:大于105次
觸點(diǎn)材料: AgCdO 鍍金或鎢; 鍍金厚度10μm。
環(huán)境溫度:-25 - 40℃
hengstler機(jī)械安全繼電器H-507型技術(shù)特點(diǎn)